Risultati 1a giornata

Torneo individuale su tutte le varianti

Risultati 1a giornata

Messaggioda emilio » mar 15 ott 2013, 9:25

risultati della prima giornata del Torneo Invernale:

NORMALI

(pos--->tempo classic--->tempo antixxv--->totale--->nick)

1 ---> 00:03:26 ---> 00:07:14 ---> 00.10.40 ---> roma19746

2 ---> 00:03:45 ---> 00:08:48 ---> 00.12.33 ---> SAYAN

3 ---> 00:02:56 ---> 00:09:55 ---> 00.12.51 ---> moso

4 ---> 00:03:29 ---> 00:09:28 ---> 00.12.57 ---> alexdon
5 ---> 00:02:07 ---> 00:11:15 ---> 00.13.22 ---> francoclaudio
6 ---> 00:04:03 ---> 00:10:21 ---> 00.14.24 ---> supermaxnan
7 ---> 00:05:41 ---> 00:11:55 ---> 00.17.36 ---> lupurk
8 ---> 00:05:23 ---> 00:12:53 ---> 00.18.16 ---> bartez
9 ---> 00:06:19 ---> 00:12:32 ---> 00.18.51 ---> stefania
10 ---> 00:05:55 ---> 00:13:18 ---> 00.19.13 ---> Tizio
11 ---> 00:02:53 ---> 00:16:29 ---> 00.19.22 ---> lenzo
12 ---> 00:05:38 ---> 00:16:48 ---> 00.22.26 ---> monicalamb
13 ---> 00:05:18 ---> 00:17:22 ---> 00.22.40 ---> emilio
14 ---> 00:03:40 ---> 00:21:17 ---> 00.24.57 ---> flin68
15 ---> 00:06:12 ---> 00:19:36 ---> 00.25.48 ---> bjelico
16 ---> 00:08:47 ---> 00:24:13 ---> 00.33.00 ---> oner
17 ---> 00:09:47 ---> 00:28:52 ---> 00.38.39 ---> Lilian
18 ---> 00:03:24 ---> 00:35:35 ---> 00.38.59 ---> matteo88
19 ---> 00:09:13 ---> 00:33:45 ---> 00.42.58 ---> yuma67
20 ---> 00:04:35 ---> 00:40:00 ---> 00.44.35 ---> sergio49
21 ---> 00:04:50 ---> 01:12:00 ---> 01.16.50 ---> mik1
22 ---> 00:02:46 ---> 02:00:00 ---> 02.02.46 ---> faber62
23 ---> 00:03:07 ---> 02:00:00 ---> 02.03.07 ---> dcarobolo
24 ---> 00:03:40 ---> 02:00:00 ---> 02.03.40 ---> fenicia
25 ---> 00:04:03 ---> 02:00:00 ---> 02.04.03 ---> savo
26 ---> 00:05:04 ---> 02:00:00 ---> 02.05.04 ---> georgedg
27 ---> 00:05:06 ---> 02:00:00 ---> 02.05.06 ---> GPARPI
28 ---> 00:05:17 ---> 02:00:00 ---> 02.05.17 ---> lonewolf54
29 ---> 00:05:23 ---> 02:00:00 ---> 02.05.23 ---> cebruma
30 ---> 00:05:49 ---> 02:00:00 ---> 02.05.49 ---> stf55
31 ---> 00:05:57 ---> 02:00:00 ---> 02.05.57 ---> fracal
32 ---> 00:06:10 ---> 02:00:00 ---> 02.06.10 ---> slaveVARESE
33 ---> 00:06:30 ---> 02:00:00 ---> 02.06.30 ---> sirearsi
34 ---> 00:06:38 ---> 02:00:00 ---> 02.06.38 ---> Blumare
35 ---> 00:06:43 ---> 02:00:00 ---> 02.06.43 ---> boscardinale
36 ---> 00:06:44 ---> 02:00:00 ---> 02.06.44 ---> calafuria
37 ---> 00:06:55 ---> 02:00:00 ---> 02.06.55 ---> ironpony
38 ---> 00:07:09 ---> 02:00:00 ---> 02.07.09 ---> vencanas
39 ---> 00:07:13 ---> 02:00:00 ---> 02.07.13 ---> salpina
40 ---> 00:07:15 ---> 02:00:00 ---> 02.07.15 ---> Pinguino
41 ---> 00:07:20 ---> 02:00:00 ---> 02.07.20 ---> bibs
42 ---> 00:07:34 ---> 02:00:00 ---> 02.07.34 ---> stefidigrona
43 ---> 00:07:56 ---> 02:00:00 ---> 02.07.56 ---> Carloplus
44 ---> 00:08:07 ---> 02:00:00 ---> 02.08.07 ---> mauro0512
45 ---> 00:08:08 ---> 02:00:00 ---> 02.08.08 ---> ffischer
46 ---> 00:08:09 ---> 02:00:00 ---> 02.08.09 ---> Suges
47 ---> 00:08:14 ---> 02:00:00 ---> 02.08.14 ---> marchino75
48 ---> 00:08:14 ---> 02:00:00 ---> 02.08.14 ---> rosalpina
49 ---> 00:08:15 ---> 02:00:00 ---> 02.08.15 ---> annetta
50 ---> 00:08:24 ---> 02:00:00 ---> 02.08.24 ---> pgreg
51 ---> 00:08:41 ---> 02:00:00 ---> 02.08.41 ---> Tamia
52 ---> 00:08:45 ---> 02:00:00 ---> 02.08.45 ---> skelle
53 ---> 00:08:47 ---> 02:00:00 ---> 02.08.47 ---> aretuseo
54 ---> 00:08:54 ---> 02:00:00 ---> 02.08.54 ---> ugo22
55 ---> 00:09:11 ---> 02:00:00 ---> 02.09.11 ---> vindim
56 ---> 00:09:14 ---> 02:00:00 ---> 02.09.14 ---> <feb309
57 ---> 00:09:48 ---> 02:00:00 ---> 02.09.48 ---> effeti50
58 ---> 00:10:58 ---> 02:00:00 ---> 02.10.58 ---> bob49
59 ---> 00:12:12 ---> 02:00:00 ---> 02.12.12 ---> uvaspina
60 ---> 00:12:50 ---> 02:00:00 ---> 02.12.50 ---> soyfeliz
61 ---> 00:13:27 ---> 02:00:00 ---> 02.13.27 ---> ym46oc
62 ---> 00:13:33 ---> 02:00:00 ---> 02.13.33 ---> ripafi
63 ---> 00:14:09 ---> 02:00:00 ---> 02.14.09 ---> paunda
64 ---> 00:14:13 ---> 02:00:00 ---> 02.14.13 ---> gabriella61
65 ---> 00:15:05 ---> 02:00:00 ---> 02.15.05 ---> ermelinda
66 ---> 00:15:09 ---> 02:00:00 ---> 02.15.09 ---> stefanol
67 ---> 00:16:12 ---> 02:00:00 ---> 02.16.12 ---> eugenio
68 ---> 00:17:35 ---> 02:00:00 ---> 02.17.35 ---> Antonio silipigni
69 ---> 00:19:20 ---> 02:00:00 ---> 02.19.20 ---> Lory1939
70 ---> 00:27:55 ---> 02:00:00 ---> 02.27.55 ---> Andrea12
71 ---> 00:31:32 ---> 02:00:00 ---> 02.31.32 ---> marsal43
72 ---> 02:00:00 ---> 00:35:35 ---> 02.35.35 ---> bene62
73 ---> 00:56:22 ---> 02:00:00 ---> 02.56.22 ---> pepe82
74 ---> 01:19:19 ---> 02:00:00 ---> 03.19.19 ---> sal
75 ---> 02:00:00 ---> 02:00:00 ---> 04.00.00 ---> chiedidime
76 ---> 02:00:00 ---> 02:00:00 ---> 04.00.00 ---> esterb
77 ---> 02:00:00 ---> 02:00:00 ---> 04.00.00 ---> gabriele
78 ---> 02:00:00 ---> 02:00:00 ---> 04.00.00 ---> hohey
79 ---> 02:00:00 ---> 02:00:00 ---> 04.00.00 ---> kabar
80 ---> 02:00:00 ---> 02:00:00 ---> 04.00.00 ---> mab
81 ---> 02:00:00 ---> 02:00:00 ---> 04.00.00 ---> magnificoo
82 ---> 02:00:00 ---> 02:00:00 ---> 04.00.00 ---> migza2006
83 ---> 02:00:00 ---> 02:00:00 ---> 04.00.00 ---> pasquino
84 ---> 02:00:00 ---> 02:00:00 ---> 04.00.00 ---> Pinuccio
85 ---> 02:00:00 ---> 02:00:00 ---> 04.00.00 ---> ross56
86 ---> 02:00:00 ---> 02:00:00 ---> 04.00.00 ---> tardar
87 ---> 02:00:00 ---> 02:00:00 ---> 04.00.00 ---> tida
88 ---> 02:00:00 ---> 02:00:00 ---> 04.00.00 ---> ubimmc
89 ---> 02:00:00 ---> 02:00:00 ---> 04.00.00 ---> PMarlin
90 ---> 02:00:00 ---> 02:00:00 ---> 04.00.00 ---> ingmanc
91 ---> 02:00:00 ---> 02:00:00 ---> 04.00.00 ---> emy8

---------------------------------------------------------------------------------------

FACILITATI

pos--->tempo memory--->tempo slotmachine--->totale--->nick

1 ---> 00:02:31 ---> 00:03:18 ---> 00.05.49 ---> fenicia

2 ---> 00:03:24 ---> 00:04:19 ---> 00.07.43 ---> francoclaudio

3 ---> 00:04:47 ---> 00:04:39 ---> 00.09.26 ---> stefania

4 ---> 00:04:33 ---> 00:05:09 ---> 00.09.42 ---> sergio49
5 ---> 00:07:45 ---> 00:05:06 ---> 00.12.51 ---> bartez
6 ---> 00:07:46 ---> 00:05:13 ---> 00.12.59 ---> emilio
7 ---> 00:08:24 ---> 00:05:02 ---> 00.13.26 ---> moso
8 ---> 00:08:59 ---> 00:07:34 ---> 00.16.33 ---> matteo88
9 ---> 00:10:03 ---> 00:07:51 ---> 00.17.54 ---> bjelico
10 ---> 00:14:20 ---> 00:06:32 ---> 00.20.52 ---> monicalamb
11 ---> 00:06:40 ---> 00:16:21 ---> 00.23.01 ---> oner
12 ---> 00:18:38 ---> 00:06:43 ---> 00.25.21 ---> Lilian
13 ---> 01:00:00 ---> 00:05:09 ---> 01.05.09 ---> random
14 ---> 01:00:00 ---> 00:05:10 ---> 01.05.10 ---> T-Rex53
15 ---> 01:00:00 ---> 00:09:18 ---> 01.09.18 ---> yuma67
16 ---> 01:00:00 ---> 00:09:26 ---> 01.09.26 ---> mik1
17 ---> 00:13:51 ---> 01:00:00 ---> 01.13.51 ---> xanx
18 ---> 01:00:00 ---> 01:00:00 ---> 02.00.00 ---> baffo1951
19 ---> 01:00:00 ---> 01:00:00 ---> 02.00.00 ---> falco2
20 ---> 01:00:00 ---> 01:00:00 ---> 02.00.00 ---> gpace843
21 ---> 01:00:00 ---> 01:00:00 ---> 02.00.00 ---> ingmanc
22 ---> 01:00:00 ---> 01:00:00 ---> 02.00.00 ---> jos51
23 ---> 01:00:00 ---> 01:00:00 ---> 02.00.00 ---> lenzo
24 ---> 01:00:00 ---> 01:00:00 ---> 02.00.00 ---> savo
25 ---> 01:00:00 ---> 01:00:00 ---> 02.00.00 ---> jos51
26 ---> 01:00:00 ---> 01:00:00 ---> 02.00.00 ---> koala

:ciao :ciao :ciao
il Sudoku è un gioco che va meditato. Correte piano
EMILIO
Avatar utente
emilio
 
Messaggi: 3891
Iscritto il: dom 7 mar 2010, 19:24
Località: monza

Re: Risultati 1a giornata

Messaggioda moso » mar 15 ott 2013, 14:10

scommetto che avrei fatto meglio coi sudoku normali.
Avatar utente
moso
 
Messaggi: 2421
Iscritto il: dom 28 feb 2010, 11:15

Re: Risultati 1a giornata

Messaggioda lenzo » mar 15 ott 2013, 20:46

Scusa ma se non faccio lo schema facilitato non puoi prendere il tempo normale?
Lorenzo o, come dicevan tutti, Lenzo
Avatar utente
lenzo
 
Messaggi: 1053
Iscritto il: mar 7 giu 2011, 9:02
Località: provincia di Ancona

Re: Risultati 1a giornata

Messaggioda emilio » mer 16 ott 2013, 6:33

no, Lorenzo,
il facilitato deve essere facilitato. E' la condizione che differenzia gli schemi in gioco e da un senso a due classifiche distinte

:ciao
il Sudoku è un gioco che va meditato. Correte piano
EMILIO
Avatar utente
emilio
 
Messaggi: 3891
Iscritto il: dom 7 mar 2010, 19:24
Località: monza

Re: Risultati 1a giornata

Messaggioda lenzo » mer 16 ott 2013, 13:51

Immagine
Lorenzo o, come dicevan tutti, Lenzo
Avatar utente
lenzo
 
Messaggi: 1053
Iscritto il: mar 7 giu 2011, 9:02
Località: provincia di Ancona

Re: Risultati 1a giornata

Messaggioda emilio » mer 16 ott 2013, 15:26

Lorenzo,
con questa foto intendi "non capisco ma mi adeguo"? O vuoi farmi passare per il nuovo Bersani?
Nel primo caso, mi spiego: dare solo la possibilità di utilizzare la matitina, oppure no, non sarebbe stato granché diverso dal non usarla. Obbligare a farlo, invece, crea una situazione completamente diversa nel modo di risolvere gli schemi e da qui le due classifiche; lasciando, comunque libertà di partecipare o meno a quest'ultima che, per molti, può significare poco, ma per alcuni (come me) che non possono essere all'altezza dei più quotati, sia per capacità che per data di nascita, può significare tanto (adesso, però, non postarmi la foto di Massimo Catalano).

Nel secondo caso, mi verrebbero i brividi :D

:ciao
il Sudoku è un gioco che va meditato. Correte piano
EMILIO
Avatar utente
emilio
 
Messaggi: 3891
Iscritto il: dom 7 mar 2010, 19:24
Località: monza

Re: Risultati 1a giornata

Messaggioda lenzo » mer 16 ott 2013, 20:48

emilio ha scritto:Lorenzo,
con questa foto intendi "non capisco ma mi adeguo"? O vuoi farmi passare per il nuovo Bersani?
---
:ciao

La prima che hai detto... direbbe Quelo.
Volevo mettere la didascalia ma per chi ha un'età da "quelli delli notte" non potevano esserci dubbi. :ciao
Lorenzo o, come dicevan tutti, Lenzo
Avatar utente
lenzo
 
Messaggi: 1053
Iscritto il: mar 7 giu 2011, 9:02
Località: provincia di Ancona


Torna a Torneo Invernale 2013

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 1 ospite