Today 0
Online 8
Ciao

BENVENUTI NEL MONDO ARGIO-LOGIC !
Questo sito è nato nel 2008 grazie a Gabriele Argiolas, che lo ha gestito e creato gli schemi:
oltre mezzo milione di schemi diversi, pronti anche per gli anni a venire.
Dalle 3 varianti inizialmente presenti, oggi il sito ne conta ben 111 diverse ogni giorno.
Argio-Logic è un sito popolato da una comunità assolutamente eterogenea (da bambini ad "adulti inoltrati") che ha fatto del gioco, in particolare dei giochi d'intelligenza, il proprio hobby.
Quì potrai misurarti con "schiappe e fenomeni", scegliere le tue specialità e, altri permettendo, eccellere in una o più di queste.
....al centro del Sudoku
a
....al centro dei Sudokers
This week: - Sudoku N - Exclusion 1
LAST CONTEST RANKING:
| Rank | Nickname | Points | Timer |
|---|---|---|---|
| 1 | kwaka | 500 | 01:15:28 | 2 | zorko | 500 | 01:53:26 | 3 | Bely | 500 | 02:05:56 | 4 | tres4o | 500 | 02:09:53 | 5 | alexdon | 500 | 02:10:42 | 6 | noidea | 500 | 02:13:50 | 7 | wiseman | 500 | 02:22:29 | 8 | SAYAN | 500 | 02:23:24 | 9 | koala | 500 | 02:57:00 | 10 | stefania | 500 | 04:17:03 | 11 | peluri | 500 | 05:20:49 | 12 | baron de roc | 500 | 06:11:46 | 13 | janet | 500 | 06:28:55 | 14 | milena_maslenkova | 500 | 07:11:56 | 15 | mathemat | 500 | 08:20:57 | 16 | Minnie | 500 | 08:56:42 | 17 | Valsudo | 500 | 27:54:58 | 18 | niki53 | 477 | 26:21:35 | 19 | flin68 | 422 | 03:11:50 | 20 | derdian | 408 | 04:03:04 | 21 | lowsuann12 | 381 | 02:42:16 | 22 | giuseppe decamillis | 380 | 19:02:23 | 23 | Hongkong | 343 | 01:52:05 | 24 | dany_thor | 318 | 26:19:29 | 25 | bjelico | 294 | 02:37:10 | 26 | Carloplus | 244 | 01:51:10 | 27 | Calimerofi | 222 | 32:20:33 | 28 | Mara | 171 | 02:05:30 | 29 | Igor | 153 | 02:35:22 | 30 | charlypapon48 | 147 | 27:40:17 | 31 | zephyr | 146 | 06:41:58 | 32 | sorpasso | 120 | 12:15:17 | 33 | zbych | 107 | 00:25:21 | 34 | Spock | 96 | 01:25:05 | 35 | ElXouny | 75 | 00:35:10 | 36 | iosonoalessia | 56 | 47:19:12 | 37 | bartez | 38 | 00:11:35 | 38 | yuma67 | 24 | 00:06:57 | 39 | mik1 | 24 | 00:07:27 | 40 | fenicia | 9 | 00:01:58 | 41 | valeriab | 9 | 00:03:18 | 42 | mikeylyk | 0 | 00:00:00 | 43 | lenzo | 0 | 00:00:00 | 44 | SUDOMICH | 0 | 00:00:00 |
| open? | start | end | contest | n. |
|---|---|---|---|---|
| Thu, Feb 19, 21:00 | Mon, Feb 23, 09:00 | AZ Puzzle | 106 | |
| Thu, Feb 26, 21:00 | Mon, Mar 2, 09:00 | Roulette | 146 | |
| Next | Thu, Jan 22, 21:00 | Mon, Jan 26, 09:00 | Hybrids | 140 |
| Thu, Jan 29, 22:00 | Mon, Feb 2, 10:00 | Contest | 158 | |
| Thu, Feb 5, 21:00 | Mon, Feb 9, 09:00 | Classic Only | 133 | |
| Thu, Feb 12, 21:00 | Mon, Feb 16, 09:00 | Headshrinker | 142 |
