Today 0
Online 10
Ciao

BENVENUTI NEL MONDO ARGIO-LOGIC !
Questo sito è nato nel 2008 grazie a Gabriele Argiolas, che lo ha gestito e creato gli schemi:
oltre mezzo milione di schemi diversi, pronti anche per gli anni a venire.
Dalle 3 varianti inizialmente presenti, oggi il sito ne conta ben 111 diverse ogni giorno.
Argio-Logic è un sito popolato da una comunità assolutamente eterogenea (da bambini ad "adulti inoltrati") che ha fatto del gioco, in particolare dei giochi d'intelligenza, il proprio hobby.
Quì potrai misurarti con "schiappe e fenomeni", scegliere le tue specialità e, altri permettendo, eccellere in una o più di queste.
....al centro del Sudoku
a
....al centro dei Sudokers
Next week: - Sudoku N - Exclusion 1
LAST CONTEST RANKING:
| Rank | Nickname | Points | Timer |
|---|---|---|---|
| 1 | lowsuann12 | 300 | 01:11:47 | 2 | Bely | 300 | 01:28:01 | 3 | ibon | 300 | 01:38:25 | 4 | zorko | 300 | 01:52:46 | 5 | noidea | 300 | 01:54:12 | 6 | wiseman | 300 | 02:01:48 | 7 | dar_ko | 300 | 02:51:01 | 8 | mathemat | 300 | 04:38:35 | 9 | milena_maslenkova | 300 | 07:11:56 | 10 | Igor | 300 | 12:15:28 | 11 | SAYAN | 300 | 13:57:35 | 12 | flin68 | 300 | 32:43:46 | 13 | Valsudo | 254 | 02:00:05 | 14 | Minnie | 250 | 02:44:01 | 15 | stefania | 236 | 02:34:03 | 16 | Calimerofi | 233 | 80:47:24 | 17 | alexdon | 217 | 01:49:41 | 18 | dante1 | 210 | 02:50:31 | 19 | peluri | 209 | 01:54:04 | 20 | ElXouny | 188 | 00:56:26 | 21 | giuseppe decamillis | 183 | 03:53:08 | 22 | mik1 | 106 | 01:35:19 | 23 | Spock | 104 | 01:04:02 | 24 | sorpasso | 61 | 00:48:24 | 25 | faber62 | 55 | 00:32:29 | 26 | bjelico | 54 | 00:26:16 | 27 | baron de roc | 54 | 03:13:33 | 28 | mikeylyk | 41 | 33:09:42 | 29 | charlypapon48 | 17 | 00:45:03 | 30 | SUDOMICH | 15 | 00:02:07 | 31 | Gotroch | 9 | 00:02:21 | 32 | lenzo | 0 | 00:00:00 |
| open? | start | end | contest | n. |
|---|---|---|---|---|
| Thu, Feb 19, 21:00 | Mon, Feb 23, 09:00 | AZ Puzzle | 106 | |
| Open | Thu, Jan 15, 21:00 | Mon, Jan 19, 09:00 | Roulette | 145 |
| Thu, Jan 22, 21:00 | Mon, Jan 26, 09:00 | Hybrids | 140 | |
| Thu, Jan 29, 22:00 | Mon, Feb 2, 10:00 | Contest | 158 | |
| Thu, Feb 5, 21:00 | Mon, Feb 9, 09:00 | Classic Only | 133 | |
| Thu, Feb 12, 21:00 | Mon, Feb 16, 09:00 | Headshrinker | 142 |
